- Главная
- ...
- Металлические изделия
- Проволока
- Все виды проволоки
- Биметаллическая сталемедная проволока
Биметаллическая сталемедная проволока во Владимире
Фильтры
Сбросить
Фильтры
Марка
Марка
Марка
Ничего не найдено
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Ничего не найдено
По умолчанию
Выбрать параметры
|
Марка
Марка
Марка
Ничего не найдено
|
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
|
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Ничего не найдено
|
|
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 4 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.5 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.8 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 1 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 1.2 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 2 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.2 | |
|
БСМГ | ГОСТ 3822-79 | 6 | |
ГОСТ:ТУ 14-4-224-72 Марка:ПБР
от 69
₽/кг
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.25 | |
ГОСТ:ТУ 14-4-224-72 Марка:ПБР
от 69
₽/кг
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.37 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.4 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.5 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 0.8 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 1 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 1.2 | |
|
ПБР | ТУ 14-4-224-72 | 2 | |
ГОСТ:ТУ 14-198-117-95 Марка:ПБВГ
от 400
₽/кг
|
ПБВГ | ТУ 14-198-117-95 | 0.5 | |
ПБВТ | ТУ 1263-011-78858250-2009 | 0.4 | ||
ПБВТ | ТУ 1263-011-78858250-2009 | 0.5 | ||
ПБВТ | ТУ 1263-011-78858250-2009 | 0.6 | ||
ПБВТ | ТУ 1263-011-78858250-2009 | 0.8 | ||
ПБВТ | ТУ 1263-011-78858250-2009 | 1 | ||
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 1.2 | |
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 1.6 | |
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 2 | |
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 2.2 | |
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 2.5 | |
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 3 | |
|
БСМ0 | ГОСТ 3822-79 | 6 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 1.2 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 1.6 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 2 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 2.2 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 2.5 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 3 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 4 | |
|
БСМ1 | ГОСТ 3822-79 | 6 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 1.2 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 1.6 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 2 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 2.2 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 2.5 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 3 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 4 | |
|
БСМ2 | ГОСТ 3822-79 | 6 | |
|
БСМГ | ГОСТ 3822-79 | 1.2 | |
|
БСМГ | ГОСТ 3822-79 | 1.6 | |
|
БСМГ | ГОСТ 3822-79 | 2 | |
|
БСМГ | ГОСТ 3822-79 | 2.2 | |
|
БСМГ | ГОСТ 3822-79 | 2.5 |
* Уважаемые заказчики! Актуальная цена на сталемедную проволоку формируется согласно следующим условиям: объема поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Владимир.

Продажа
- Скидки на продукцию до 35%, на доставку - до 10%
- Наличный и безналичный расчет
- 100%-ная отсрочка платежа до 30 дней
- Продукция в наличии и под индивидуальный заказ
- Обработка заказов от 1 рабочего дня

Доставка
- Отгрузка в день оплаты
- Свой автопарк с машинами грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн
- Экспресс-доставка по России и СНГ
- Сотрудничество со СДЭК и «Деловыми линиями»
- Доставка по во Владимире от 3 дней

Гарантии
- с 2007 года на рынке металлопроката
- Представительства в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане
- В Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ) с 2018 года
- Работаем по российским и зарубежным стандартам ГОСТ, ТУ, ASTM, EN, DIN

Сервис
- Упаковка товара по ГОСТ или требованиям заказчика
- Бесплатная услуга ответхранения на крытых складах «БВБ-Альянс»
- Резка и гибка металла в размер
- Изготовление металлоконструкций любой сложности