- Главная
- ...
- Металлические изделия
- Проволока
- Все виды проволоки
- Проволока прямоугольного сечения
Проволока прямоугольного сечения марка М1 во Владимире
Показано 40 из 468 товаров в разделе Проволока прямоугольного сечения
Фильтры
Марка
М1
Марка
- М1
Марка
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Металл
Металл
Металл
Ширина
Ширина
Ширина
Высота
Высота
Высота
Состояние материала
Состояние материала
Состояние материала
Термическая обработка
Термическая обработка
Термическая обработка
Вид обработки
Вид обработки
Вид обработки
Вид поставки
Вид поставки
Вид поставки
Назначение
Назначение
Назначение
Марка изделия
Марка изделия
Марка изделия
По умолчанию
|
Марка
Марка
Марка
|
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
|
Металл
Металл
Металл
|
Ширина
Ширина
Ширина
|
Высота
Высота
Высота
|
Состояние материала
Состояние материала
Состояние материала
|
Термическая обработка
Термическая обработка
Термическая обработка
|
Вид обработки
Вид обработки
Вид обработки
|
Вид поставки
Вид поставки
Вид поставки
|
Назначение
Назначение
Назначение
|
Марка изделия
Марка изделия
Марка изделия
|
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 7 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 8 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 9 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 16 | 8 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 20 | 6 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 20 | 8 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 22 | 6 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 22 | 7 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 25 | 6 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 28 | 6 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 25 | 4 | твердая | термически не обработана | — | в катушках | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 25 | 5 | твердая | термически не обработана | — | в катушках | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 28 | 4 | твердая | термически не обработана | — | в катушках | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 16 | 8 | твердая | термически не обработана | — | в катушках | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 20 | 6 | твердая | термически не обработана | — | в катушках | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 4 | 1 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 5 | 3 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 9 | 5 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 14 | 4 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 14 | 5 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 20 | 4 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 20 | 5 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 25 | 3 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 8 | 6 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 8 | 7 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 2 | 1 | мягкая | термически обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 16 | 3 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 8 | 1 | мягкая | термически обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 8 | 6 | мягкая | термически обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 30 | 4 | твердая | термически не обработана | — | в катушках | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 7 | твердая | термически не обработана | — | в катушках | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 9 | 2 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 8 | 4 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 5 | твердая | термически не обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПМТ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 3 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 5 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 15 | 4 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 5 | 2 | мягкая | термически обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 9 | 2 | мягкая | термически обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 5 | мягкая | термически обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 14 | 5 | мягкая | термически обработана | — | в бухтах | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 16 | 5 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 20 | 4 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 25 | 3 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 25 | 5 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 3 | 1 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 10 | 2 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 16 | 2 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 6 | 4 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
|
М1 | ГОСТ 434-78 | медь | 9 | 5 | мягкая | термически обработана | — | в катушках | электротехническая | ПММ |
* Уважаемые заказчики! Актуальная цена на проволоку медную формируется согласно следующим условиям: объема поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Владимир.
Также ищут
Алюминиевая присадочная проволока
Алюминиевая проволока в катушках
Алюминиевая проволока в прутках
Алюминиевая проволока круглая
Алюминиевая электротехническая проволока
Биметаллическая проволока
Биметаллическая сталемедная проволока
Бронзовая проволока
Ванадиевая проволока
Витая пломбировочная проволока
Наши преимущества
Полный цикл сделки
Подберём, укомплектуем и доставим заказ по одной заявке
Широкий ассортимент
Ходовые товары отгружаем из наличия и под заказ поставляем редкие товары. Весь
сортамент сертифицирован
Гибкие условия сотрудничества
Отсрочки платежей и скидки для постоянных клиентов. Нетиповые заказы и
индивидуальные решения — наш конёк
Обрабатываем и производим на заказ
Тратьте меньше на обработку и логистику, изготавливаем и обрабатываем заготовки в
собственных цехах
Наши менеджеры ответят
на все вопросы и помогут быстро
оформить заказ
Вы можете воспользоваться формой обратной связи, приложить документ, изображение чертежей или воспользоваться удобным для вас мессенджером: